Menu Content/Inhalt
Poniedzia³ek - 12.10.2009 KMP
KMP pazdziernik 12

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   
-----------------------------------------------------------------------------
  1  10 I Jarosz-R Konopka           30.0 PM            309.29 58.58  14
  2   9 A Lonski-K Madej              4.0 PM     -2.40  302.60 57.31  11
  3   2 B Dyk-M Kopowski             24.0 PM            298.29 56.49   8
  4  12 K Drobiniak-M Ca³ka           5.5 PM            296.29 56.12   6
  5   4 R Kmiecik-G Zborowski         5.5 PM            294.43 55.76   5
  6   6 R Le¶niewski-W M±czkowski    19.0 PM            269.71 51.08   4
  7  17 S Bubka-F Sosnówka            4.0 PM            268.57 50.87   3
  8   3 K Meyer-A Pawelec             4.0 PM            267.71 50.70   2
  9  11 M Banasiñski-R Budzik        24.0 PM            266.71 50.51   1    
 10   8 A Adamiec-S Lipiñski          5.0 PM/SL  -2.40  266.60 50.49   1

 11   7 M Pawelec-M Pankiewicz        5.0 PM            265.71 50.32   1
 12  16 J Lange-K Zelga               9.5 PM     +1.60  263.60 49.92   1
 13   5 J £abêcki-J Maruszak         11.0 PM            251.29 47.59   1
 14  15 M Tomczewska-M Pietrzak       9.5 PM            244.71 46.35   1
 15  13 W Kuligowski-E Materek        8.0 PM     +1.60  228.60 43.30   1
 16   1 £ Gackowski-A Karpiñski       0.0 PM            228.43 43.26   1
 17  14 R Ziêbicka-B Ostrowski       14.5 PM            228.29 43.24   1
 18  18 B Kruczkowski-T Podbielski    6.5 PM            199.57 37.80   1
                                  -----
                        Suma WK = 189.0
                  100% rozdania =    16
                  100% turnieju =   528