Menu Content/Inhalt
KMP maj 2009
T par KMP 11 maja 2009

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF  
----------------------------------------------------------------------------
  1   5 R Konopka-I Jarosz           30.0 PM     +5.27  322.02 60.99  15    
  2   3 R Le¶niewski-W M±czkowski    19.0 PM     +4.80  309.80 58.67  11    
  3  18 B Czarnecki-Z Has             6.5 PM            296.75 56.20   7    
  4   9 Z Porêbiak-M Musia³ek         4.0 PM     +6.40  294.40 55.76   4
  5  19 M Tomczewska-A Prusiñski      8.0 PM     +1.60  293.97 55.68   2
  6   8 K Madej-A Lonski              3.0 PM     +6.40  293.89 55.66   1
  7  13 M Pietrzak-K Mielnik          5.0 PM            289.75 54.88   1
  8  10 Z Aniserowicz-J Maruszak     11.0 PM     +4.80  283.79 53.75   1
  9  11 B Dyk-M Kopowski             24.0 PM     +6.40  275.52 52.18   1    
 10   2 R Kmiecik-A Adamiec           4.0 PM     +4.80  274.19 51.93   1

 11   6 M Pawelec-M Pankiewicz        5.0 PM     +4.80  268.18 50.79   1
 12  16 W Kuligowski-B Falkowska      8.0 PM            260.50 49.34   1
 13  14 J Kaleta-A Pawelec            6.5 PM            253.37 47.99   1
 14   7 E Dusza-K Drobiniak           4.0 PM     +4.80  246.18 46.63   1
 15  17 F Sosnówka-B Kruczkowski      6.5 PM            238.37 45.15   1
 16   1 I Borkowska-Fal.icz-Z Zawisza 3.5 PM     +4.80  236.93 44.87   1
 17   4 £ Gackowski-A Karpiñski       0.0 PM     +4.80  232.30 44.00   1
 18  15 J £abêcki-B Ostrowski        16.0 PM            208.63 39.51   1
 19  12 J Czeczotko-S Miszczak        3.0 PM     -7.20  189.93 35.97   1
                                        -----
                              Suma WK = 167.0
                        100% rozdania =    16
                        100% turnieju =   528