Menu Content/Inhalt
Czwartki STB 19.03.2009 PS
Turniej par 19.03.2009
Puchar Starosty

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   
------------------------------------------------------------------------------
  1   4 K Mielnik-A Lonski            4.0 PM               290.75 60.57   8  39   
  2  14 A Jasiñski-M Pankiewicz       6.5 PM            289.88 60.39   7  36    
  3   5 R Konopka-I Jarosz           24.0 PM            287.87 59.97   6  33
  4  15 B Dyk-K Zelga                19.0 PM              286.12 59.61   5  30
  5  11 E Materek-A Adamiec           5.0 PM  -0.80  276.07 57.51   4  28
  6   1 Z Zawisza-J Czeczotko         3.5 PM             270.12 56.28   3  26
  7   8 R Budzik-M Banasiñski        19.0 PM           265.13 55.24   2  24
  8   2 R Jaruga-S Bubka              3.0 PM             247.50 51.56   1  22  
  9   7 K Meyer-J Lange               3.5 PM              234.25 48.80      20
 10  17 B Falkowska-W Kuligowski      8.0 PM         233.24 48.59      18

 11  10 M Ca³ka-M Pawelec             4.0 PM            231.50 48.23      16
 12  18 M Tomczewska-K Drobiniak      8.0 PM        228.75 47.66      14
 13   6 Z Pawlak-F Sosnówka           5.0 PM  +3.20  224.20 46.71      12
 14  12 J £abêcki-Z Drewniak          8.0 PM             215.88 44.98      10
 15  16 T Podbielski-A Prusiñski      6.5 PM  -15.87  193.13 40.24       8
 16   3 M Musia³ek-Z Porêbiak         4.0 PM            190.13 39.61       6
 17  13 £ Gackowski-A Karpiñski       0.0 PM            181.25 37.76       4
 18   9 H Sulik-M Kulis               0.0 PM        -0.80  159.96 33.32       2
                                  -----
                        Suma WK = 131.0
                  100% rozdania =    16
                  100% turnieju =   480