Menu Content/Inhalt
Poniedzia³ki STB - 02.03.2009
Turniej par na maksy
2 marca 2009

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   --------------------------------------------------------------------------------------
  1  18 B Falkowska-W Kuligowski      8.0 PM            311.25 64.84    10    
  2   4 M Banasiñski-R Budzik        19.0 PM     +4.46  306.96 63.95   8    
  3  10 E Materek-G Gan               5.0 PM     +3.83  297.45 61.97     7    
  4   1 W Lewandowski-G Rybak         5.0 PM     +2.05  293.17 61.08   6    
  5  19 M Tomczewska-B Ostrowski     16.0 PM            272.52 56.78    5    
  6   3 R Konopka-K Zelga            19.0 PM     +3.20  262.07 54.60    4    
  7  12 J £abêcki-A Prusiñski         8.0 PM     +1.60  257.47 53.64     3    
  8   7 R Kmiecik-M Pietrzak          4.0 PM     +3.20  249.83 52.05     2    
     13 R Le¶niewski-W M±czkowski    16.0 PM     +3.20  249.83 52.05   2
 10   6 K Madej-M P±czek              2.0 PM     +3.20  246.83 51.42  

 11  14 M Pankiewicz-M Pawelec        5.0 PM     +3.20  243.07 50.64  
 12   5 J Kaleta-A Pawelec            6.5 PM     +3.20  241.55 50.32  
 13   8 B Dyk-M Kopowski             24.0 PM     +3.20  237.70 49.52  
 14  20 Z Has-B Czarnecki             6.5 PM            217.88 45.39  
 15  17 B Kruczkowski-T Podbielski    6.5 PM     -1.60  212.27 44.22  
 16   2 S Miszczak-J Czeczotko        3.0 PM     +3.20  189.96 39.57  
 17   9 Z Porêbiak-M Musia³ek         4.0 PM     +1.60  185.10 38.56  
 18  11 Z Pawlak-F Sosnówka           5.0 PM     +3.20  182.95 38.11  
 19  15 M Kulis-H Sulik               0.0 PM     +3.20  146.08 30.43  
                                  -----
                        Suma WK = 162.5
                  100% rozdania =    16
                  100% turnieju =   480