Menu Content/Inhalt
KMP III - 09.03.2009
KMP 09.03.2009

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA
--------------------------------------------------------------------------------------
  1   5 R Konopka-I Jarosz           24.0 PM            352.78 59.39  15
  2  19 R Le¶niewski-W M±czkowski    16.0 PM            349.22 58.79  11
  3   8 S Miszczak-J Czeczotko        3.0 PM            338.78 57.03   8
  4   6 J Kaleta-A Pawelec            6.5 PM            335.11 56.42   5
  5   3 W Lewandowski-K Meyer         3.5 PM            315.56 53.12   2
  6  16 W Kuligowski-B Falkowska      8.0 PM            311.44 52.43   1
  7  20 A Adamiec-M Tomczewska        6.5 PM     -2.70  306.30 51.57   1
  8   9 A Lonski-K Madej              3.0 PM            305.44 51.42   1
  9   1 B Dyk-M Kopowski             24.0 PM            304.89 51.33   1
 10  15 R Budzik-K Zelga             19.0 PM            297.11 50.02   1

 11  18 B Czarnecki-Z Has             6.5 PM            294.89 49.64   1
 12  10 J Maruszak-Z Porêbiak         9.5 PM            289.89 48.80   1
 13   7 M Pankiewicz-M Pawelec        5.0 PM     -2.70  289.30 48.70   1
 14   2 S Lipiñski-R Kmiecik          2.5 SL/PM         285.22 48.02   1
 15   4 E Materek-G Gan               5.0 PM            275.11 46.31   1
 16  11 Z Pawlak-F Sosnówka           5.0 PM            270.44 45.53   1
 17  14 M Ca³ka-K Drobiniak           5.5 PM            270.22 45.49   1
 18  12 T Podbielski-A Prusiñski      6.5 PM            258.56 43.53   1
 19  17 J £abêcki-M Pietrzak          6.5 PM            245.56 41.34   1
 20  13 £ Gackowski-A Karpiñski       0.0 PM            238.78 40.20   1
                                  -----
                        Suma WK = 165.5
                  100% rozdania =    18
                  100% turnieju =   594