Menu Content/Inhalt
Poniedzia³ki STB (KMPW) - 23.02.2009

KMW pom - uwaga, zgodnie z decyzja WGID PZBS pkle za turnieje korespondencyjne
inne ni¿ KMP obliczane sa tylko przez g³ównego organizatora  

23 lutego 2009

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   
----------------------------------------------------------------------
  1  13 B Ostrowski-A Adamiec        14.5 PM     +1.81  290.81 62.95  
  2   4 R Budzik-M Banasiñski        19.0 PM     +4.20  259.80 56.23   
  3   3 R Le¶niewski-W M±czkowski    16.0 PM     +4.20  256.60 55.54      
  4  15 M Tomczewska-K Drobiniak      8.0 PM            255.60 55.32      
  5  14 M Kopowski-B Dyk             24.0 PM     +1.40  255.40 55.28   
  6  17 B Falkowska-W Kuligowski      8.0 PM            251.40 54.42     
  7   5 R Konopka-I Jarosz           24.0 PM     +4.20  249.60 54.03       
  8  12 Z Has-B Czarnecki             6.5 PM     +1.40  249.40 53.98   
  9   9 M Pankiewicz-M Pawelec        5.0 PM     +4.20  240.60 52.08   
 10   6 J Kaleta-A Pawelec            6.5 PM     +5.60  237.60 51.43  

 11   8 T Podbielski-A Prusiñski      6.5 PM     +5.60  233.60 50.56  
 12   1 E Materek-W Lewandowski       5.0 PM     +2.10  218.10 47.21  
 13   2 R Kmiecik-M Pietrzak          4.0 PM     +4.20  208.80 45.19  
 14  10 J Czeczotko-S Miszczak        3.0 PM     +4.20  204.00 44.16  
 15  16 F Sosnówka-Z Pawlak           5.0 PM            202.60 43.85  
 16   7 M P±czek-K Madej              2.0 PM     +4.20  185.40 40.13  
 17  11 Z Aniserowicz-J Maruszak     11.0 PM     +5.60  180.60 39.09  
                                  -----
                        Suma WK = 168.0
                  100% rozdania =    14

                  100% turnieju =   462