Menu Content/Inhalt
Poniedzia³ki STB - 02.02.2009

Turniej par na maxy
02 lutego 2008

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   
------------------------------------------------------------------------------
  1   9 R Le¶niewski-W M±czkowski    16.0 PM     +2.80  248.96 59.28  10      
  2   2 M Kopowski-B Dyk             24.0 PM     +5.60  246.87 58.78   8      
  3  17 R Konopka-B Ostrowski        24.0 PM     +1.40  241.09 57.40   7   
  4   7 W Lewandowski-K Meyer         3.5 PM     +2.80  238.95 56.89   6   
  5  16 B Falkowska-W Kuligowski      8.0 PM     +2.80  236.54 56.32   5      
  6   6 R Kmiecik-M Pietrzak          4.0 PM     +2.80  232.09 55.26   4   
  7  13 R Budzik-M Banasiñski        19.0 PM     +2.80  230.36 54.85   3   
  8   8 M Pawelec-M Ca³ka             4.0 PM     +2.80  225.24 53.63   2   
  9  12 A Szranc-Z Drewniak           5.5 PM     +2.80  220.66 52.54   1   
 10  14 E Materek-G Gan               5.0 PM     +2.80  215.51 51.31 

 11   3 J Kaleta-A Pawelec            6.5 PM     +2.80  213.51 50.84 
 12  11 J Maruszak-Z Aniserowicz     11.0 PM     +5.60  212.61 50.62 
 13   1 F Sosnówka-Z Pawlak           5.0 PM     +8.40  208.82 49.72 
 14   4 J Czeczotko-S Miszczak        3.0 PM     +2.80  195.66 46.59 
 15  18 M Tomczewska-K Drobiniak      8.0 PM     +2.80  186.21 44.34 
 16  10 £ Gackowski-P Bartnicki       0.0 PM     +8.40  154.11 36.69 
 17   5 A Prusiñski-T Podbielski      6.5 PM     -1.40  121.61 28.95 
                                  -----
                        Suma WK = 153.0
                  100% rozdania =    14
                  100% turnieju =   420