Menu Content/Inhalt
Czwartek - 19.11.2009
T par 19.11.2009

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL  
---------------------------------------------------------------------------
  1  11 J £abêcki-B Ostrowski        16.0 PM            215.33 59.81   9     
  2   2 R Jaruga-S Bubka              3.0 PM            209.50 58.19   7      
  3   8 R Budzik-M Banasiñski        24.0 PM     -0.60  207.23 57.56   4    
  4   7 K Meyer-J Lange               4.0 PM            205.66 57.13   2    
  5  14 T Podbielski-B Kruczkowski    6.5 PM            179.34 49.82   2    
  6   9 W Lewandowski-G Rybak         5.0 PM            176.49 49.03   1    
  7  13 A ¦wiêtochowska-F Sosnówka    5.0 PM            170.51 47.36   1    
  8   3 M Kulis-H Sulik               0.0 PM     -0.60  168.07 46.69  
  9  10 G Gan-E Materek               6.5 PM     -3.00  167.17 46.44  
 10  12 M Tomczewska-K Drobiniak     11.0 PM     -1.80  166.04 46.12  

 11   4 Z Drewniak-A Prusiñski        8.0 PM     -7.80  164.70 45.75  
 12   6 M Musia³ek-M Szulc            2.5 PM     -0.60  164.06 45.57  
 13   1 A Lonski-M Pietrzak           5.0 PM     -3.60  159.40 44.28  
 14   5 M Pankiewicz-K Materek        4.0 PM     +1.20  149.70 41.58  
                                      -----
                            Suma WK = 100.5
                      100% rozdania =    12
                      100% turnieju =   360