Menu Content/Inhalt
Indywiduel w Ustce -19.05.2009
                           
  Imiê i Nazwisko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Nr                                           
1 R Jaruga 7 0 8 6 9 1 10 10 8 10 6 10 2 2 10 9 7 10 9 8 4 146
2 I Borkowska-Falkiewicz 3 4 2 10 9 5 7 7 10 2 10 8 8 2 0 9 9 6 6 6 3 126
3 E Materek 7 10 2 7 4 9 0 10 2 8 10 2 8 3 5 4 7 8 1 10 0 117
4 W Rudnicki 10 2 10 8 10 5 3 3 10 0 6 0 4 10 8 6 7 2 10 0 1 115
5 W Rosiak 3 6 8 3 4 1 3 3 4 2 4 6 2 7 10 8 3 8 10 10 9 114
6 J Dunajski 3 10 8 8 0 5 3 8 1 6 8 3 0 8 8 2 7 8 6 4 7 113
7 B Ostrowski 10 6 7 4 1 1 3 7 0 10 8 3 8 7 5 8 7 2 6 7 1 111
11 A Pawelec 7 10 2 3 6 8 2 8 4 4 10 0 2 3 5 8 7 10 0 0 9 108
12 K Drobiniak 0 6 3 2 10 5 2 2 6 8 0 8 8 3 10 1 3 10 6 7 7 107
13 B Falkowska 0 4 7 10 1 5 7 7 4 4 0 10 6 10 2 2 9 4 1 8 6 107
14 K Materek 7 0 8 0 6 10 7 2 9 6 10 10 2 8 0 2 3 2 6 3 3 104
15 S Pawlêty 3 6 3 4 9 9 3 7 6 6 2 7 2 8 5 4 3 2 4 3 7 103
16 J Lange 3 0 2 7 6 2 7 3 6 0 4 10 10 2 8 9 1 4 6 3 9 102
17 W Lewandowski 7 4 3 7 4 8 10 0 2 0 8 7 8 7 0 2 1 6 4 6 7 101
21 J Hertlein 7 6 7 10 6 0 7 8 9 2 0 2 4 0 2 8 3 0 4 7 9 101
22 B Kruczkowski 10 8 0 0 9 5 0 0 8 2 6 4 10 8 2 2 3 10 4 7 3 101
23 Z Tyñski 3 4 7 2 0 5 3 8 9 8 6 6 2 7 5 1 1 6 9 2 6 100
24 W Kuligowski 0 2 0 3 6 9 8 2 4 4 2 3 8 8 10 8 9 6 4 3 1 100
25 Cz Oko³otowicz 7 4 8 3 4 2 7 8 1 4 8 7 6 0 8 9 3 0 9 0 0 98
26 A Prusiñski 7 6 2 10 4 10 8 8 6 0 2 3 0 2 2 6 3 8 1 2 4 94
27 Z Czechowski 10 4 3 7 6 1 3 2 1 10 4 0 8 8 5 2 7 0 4 4 3 92
31 M Tomczewska 3 10 8 0 1 5 7 2 1 10 2 7 8 2 5 1 7 0 0 10 1 90
32 J Siedzik 3 0 2 0 4 0 7 3 0 8 4 4 2 2 5 8 1 4 9 10 10 86
33 S Bubka 0 8 10 6 1 9 3 2 9 6 0 0 2 3 0 1 9 4 1 0 10 84
                                              0